詳細列表
全部 8 16 22 30
[1] [2] [3] ››
村莊ID 暱稱 職業 狀態 勝利 暴斃 評價
1720 (14) 村民 生存 0
1707 天然(14) 村民 死亡 0
1706 (14) 村民 死亡 0
1686 (14) 狂人 死亡 0
1685 (14) 獵人 生存 0
1680 白痴狂(14) 村民 生存 0
1679 天然獵(14) 狂人 死亡 0
1664 (14) 村民 死亡 0
1641 (14) 村民 生存 0
1598 (14) 村民 死亡 0
1597 我要戀勝(咦)(14) 村民 死亡 0
1596 (14) 人狼 死亡 0
1579 (14) 村民 死亡 0
1577 (14) 村民 死亡 0
1543 (14) 村民 生存 0
個人:
狼側率 20 % 狐側率 2.5 % 人側率 77.5 %
狼勝率 42.86 % 狐勝率 0 % 人勝率 58.06 % 總勝率 53.85 %
生存率 45 % 暴斃率 2.5 % 評價:0

場次:
狼勝率 38.46 % 狐勝率 5.13 % 人勝率 56.41 % 戀勝率 0 % 和局 0 %