詳細列表
全部 8 16 22 30
[1] [2] [3] [4] ››
村莊ID 暱稱 職業 狀態 勝利 暴斃 評價
1720 (14) 村民 生存 0
1719 (14)0皿0 村民 生存 0
1707 天然(14) 村民 死亡 0
1706 (14) 村民 死亡 0
1687 差點滅村(14) 村民 生存 0
1686 (14) 狂人 死亡 0
1685 (14) 獵人 生存 0
1680 白痴狂(14) 村民 生存 0
1679 天然獵(14) 狂人 死亡 0
1676 (14) 獵人 死亡 0
1664 (14) 村民 死亡 0
1641 (14) 村民 生存 0
1639 (14) 埋毒者 死亡 0
1621 (14) 村民 生存 0
1618 (14) 村民 生存 0
個人:
狼側率 20 % 狐側率 2 % 人側率 78 %
狼勝率 33.33 % 狐勝率 0 % 人勝率 58.97 % 總勝率 54.17 %
生存率 48 % 暴斃率 2 % 評價:0

場次:
狼勝率 32.65 % 狐勝率 6.12 % 人勝率 57.14 % 戀勝率 2.04 % 和局 2.04 %